Function & Design : ABS+PP Housing.
IP44 for Damp Location.
Charge time: 6-8H
Work time: 10-12 Hours
Complete with 5Meter outdoor extension cord.
Function & Design : Parameter
| Part Number | Normina Power |
Fixture Size |
Solar Panel Spec | Peak Output | Battery Spec |
| SKER-D01-50 | 50W | ø268*160mm | 5V/6W | 600 LM | 3.2V/5AH |
| SKER-D01-100 | 100W | ø268*160mm | 5V/12W | 1000 LM | 3.2V/10AH |
| SKER-D02-40 | 40W | ø190*80mm | 5V/6W | 500LM | 3.2V/4AH |
| SKER-D02-60 | 60W | ø225*100mm | 5V/8W | 800LM | 3.2V/6AH |
| SKER-D02-100 | 100W | ø275*110mm | 5V/12W | 1200LM | 3.2V/10AH |
| SKER-D02-150 | 150W | ø305*110mm | 5V/18W | 2000LM | 3.2V/15AH |
HERE TO HELP YOU
SEKURO owns the mature manufacturing plants, experienced marcketing team, and the reliable QC people. More important, SEKURO has the top level after-sale service.
Copyright © FUZHOU SEKURO ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD. All rights reserved | Powered by 233 Technology